Звоните: Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб-Вс 10:00 – 18:00. Email: info@ydacha.by
Офис: Минск, ул Матусевича 64, 151 / Склад: Минск, М. Лынькова 37, 1
Комплекс бесперебойного питания SKAT-UPS 6000 SNMP
Поставка в течение 14 дней
Оптовый отдел: +375 29 672 45 53
Самовывоз со склада в Минске
Доставка по Минску + 10 км (Пн-Сб)
Доставка по Беларуси (Пн-Сб)
Доставка в Россию через СДЭК
* Время сборки заказа 24 часа
* Доставка осуществляется курьером до подъезда
* На габаритные и акционные товары, и весом более 40 кг стоимость доставки уточняйте
Наличный расчет
Банковская карточка
Безналичный расчет (ндс 20% включен)
Оплата по карте онлайн
ЕРИП
Рассрочка
Платежный сервис "Оплати"
Отсрочка для юрлиц от 30 дней по программе "Мост"
Официальная гарантия поставщика действует по всей Беларуси
Адреса Сервисных Центров уточняйте
Возврат или обмен товара осуществляется согласно законодательству
Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | ||||||||||
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ, В | при 100% нагрузке | 175…286 | |||||||||
при 50% нагрузке | 120…286 | ||||||||||
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, В | 120…276 | ||||||||||
Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 | ||||||||||
Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 45±0,5…55±0,5 / 54±0,5…66±0,5 | ||||||||||
Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Uном | -45%; +25% | ||||||||||
Диапазон входной частоты, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, % от Fном | ±10% | ||||||||||
Входной коэффициент мощности, не менее | 0,99 | ||||||||||
Коэффициент нелинейных искажений тока на входе (THDi) при входном коэффициенте нелинейных искажений напряжения (THDv) не более 1% | 100% линейная нагрузка | ≤3% | |||||||||
100% нелинейная нагрузка | ≤5% | ||||||||||
Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 6000 * | |||||||||
Активная (PF 0,9), Вт | 5400* | ||||||||||
Активная (PF 1,0), Вт | 6000* | ||||||||||
Номинальное однофазное выходное напряжение, В | 220 | ||||||||||
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±1% | ||||||||||
Частота выходного напряжения, режим «РЕЗЕРВ» (питание от АКБ), Гц | 50/60±0,1% | ||||||||||
Скорость синхронизации частоты, Гц/с | 1 | ||||||||||
Форма выходного напряжения | синусоидальная | ||||||||||
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ), %, не более | линейная нагрузка | 2 | |||||||||
нелинейная нагрузка | 5 | ||||||||||
КПД при номинальной нагрузке, не менее, % | режим «ОСНОВНОЙ» | 92 | |||||||||
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | ||||||||||
Перегрузочные способности (выходной коэффициент мощности PF 0,9) | 105% …110% | через 1 час | |||||||||
110% …125% | через 10 мин | ||||||||||
125% …150% | через 1 мин | ||||||||||
≥150% | 200 мс | ||||||||||
Перегрузочные способности (выходной коэффициент мощности PF 1,0) | 105% …110% | через 10 мин | |||||||||
110% … 130% | через 1 мин | ||||||||||
≥130% | 200 мс | ||||||||||
Динамическая характеристика (нестабильность выходного напряжения при скачкообразном изменении величины нагрузки от 0 до 100% и от 100% до 0) | 5% | ||||||||||
20мс | |||||||||||
Постоянная составляющая тока, мВ, не более | 500 | ||||||||||
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 0 | |||||||||
в режим «РЕЗЕРВ», мс, не более | 0 | ||||||||||
Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 6500 | ||||||||||
Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 620 | ||||||||||
Тип АКБ: фронт-терминальные герметичные клапанно-регулируемые свинцово-кислотные необслуживаемые (VRLA), номинальным напряжением 12 В | |||||||||||
Рекомендуемая ёмкость АКБ, А*ч | 80** | ||||||||||
Количество АКБ, шт. | 16 | ||||||||||
Ток заряда АКБ, А, не более | 10 | ||||||||||
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 183 | ||||||||||
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 170 | ||||||||||
Акустический шум на расстоянии 1м, дБ, не более | 55 | ||||||||||
Количество модулей SNMP | 1 | ||||||||||
Тип разъема модуля SNMP | RJ45 | ||||||||||
Протоколы, поддерживаемые модулем SNMP | TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, SMTP | ||||||||||
Максимальное входное напряжение 1 час., В, не более | 320 | ||||||||||
Средняя наработка на отказ: 250 000 часов; 1+1 400 000 часов | |||||||||||
Среднее время восстановления: 30 минут | |||||||||||
Сопротивление изоляции: > 2 МОм (500 В постоянного тока) | |||||||||||
Напряжение изоляции: 2820 В пост. тока, <3,5 мА, 1 мин. | |||||||||||
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 600х820х2130 | |||||||||
в упаковке | место 1 | 1020х700х2350 | |||||||||
место 2 | 685х555х205 | ||||||||||
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 140 (295) | ||||||||||
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | ||||||||||
Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 95 | ||||||||||
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||||||||||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | ||||||||||
Максимальная высота над уровнем моря, на которой изделие может нормально работать при полной нагрузке, м | 1500*** |
Обеспечение бесперебойной работы систем безопасности на особо важных объектах — одна из важнейших задач, так как проблемы с электропитанием (отключение, скачки напряжения) могут привести к последствиям, материальный ущерб от которых будет намного больше стоимости всей системы ОПС, ССТV, СКУД, ПЦН и т.д. Организовать качественное питание этих систем можно с помощью комплекса бесперебойного питания SKAT-UPS 6000 SNMP.
Замок | Вентиляционные отверстия, дверца с закалённым стеклом | ||
Возможность установки вентиляционных модулей |
Таблица примерного времени резерва, час
Ёмкость АКБ, Ач |
Нагрузка, ВА |
Нагрузка, ВА |
Нагрузка, ВА |
3000 |
5000 |
6000 |
|
16х40 |
1 ч 15 мин |
30 мин |
25 мин |
16х65 |
2 ч 15 мин |
1 ч |
35 мин |
16х80 |
3 ч 20 мин |
1 ч 30 мин |
1 ч |
Форма предзаказа