Звоните: Пн-Пт 09:00 – 19:00, Сб-Вс 10:00 – 18:00. Email: info@ydacha.by
Офис: Минск, ул Матусевича 64, 151 / Склад: Минск, М. Лынькова 37, 1
220 В, 1000 ВА (800 Вт), Online, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, ЖК-дисплей, необходимое количество АКБ для работы — 2 шт. (24 В). Минимальная требуемая ёмкость — 17 Ач. Ток заряда АКБ — 6 А. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Возможность подключения SNMP-модулей DL 801 и DA 806. Функция удалённого аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Для безопасной эксплуатации АКБ рекомендуем приобрести металлический бокс «УМБ-3/120» или «АО-2/120 исп.5М».
Поставка в течение 14 дней
Оптовый отдел: +375 29 672 45 53
Самовывоз со склада в Минске
Доставка по Минску + 10 км (Пн-Сб)
Доставка по Беларуси (Пн-Сб)
Доставка в Россию через СДЭК
* Время сборки заказа 24 часа
* Доставка осуществляется курьером до подъезда
* На габаритные и акционные товары, и весом более 40 кг стоимость доставки уточняйте
Наличный расчет
Банковская карточка
Безналичный расчет (ндс 20% включен)
Оплата по карте онлайн
ЕРИП
Рассрочка
Платежный сервис "Оплати"
Отсрочка для юрлиц от 30 дней по программе "Мост"
Официальная гарантия поставщика действует по всей Беларуси
Адреса Сервисных Центров уточняйте
Возврат или обмен товара осуществляется согласно законодательству
Возможность подключения SNMP-модуля DL-801, SNMP-модуля DA-806, релейного модуля DC 302.
Для максимального продления срока службы АКБ в составе системы бесперебойного питания рекомендуем использовать балансир АКБ SKAT BB и тренировщик АКБ Teplocom TBS.
Для комфортной и безопасной эксплуатации АКБ рекомендуем использовать специальные стеллажи и аккумуляторные отсеки.
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ, В | при 100% нагрузки | 160…290 |
при 70…80% нагрузки | 140…290 | |
при 60…70% нагрузки | 110…290 | |
Номинальная частота входного напряжения (авто-определение), Гц | 50 / 60 | |
Диапазон частоты входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузки, Гц | 46…54 / 56…64 | |
Диапазон входного напряжения, в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС, без отключения нагрузки, а также в режиме ECO, без перехода в режим «ОСНОВНОЙ», % от Uном (см. ниже) | верхний порог | + 5 %; + 10 %; + 15 %; + 25 %;* |
нижний порог | - 20 %; - 30 %; - 45 % * | |
Входной коэффициент мощности, не менее | 0,98 | |
Номинальная выходная мощность | Полная, ВА | 1000 ** |
Активная, Вт | 800 ** | |
Номинальное выходное напряжение (Uном), В | 200/208/220/230/240 *** | |
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100%, % | ±2% | |
Частота выходного напряжения, Гц | 50±0,2% / 60±0,2% **** | |
Выходной коэффициент мощности, не менее | 0,9 | |
Номинальный ток нагрузки, А | 4,5 | |
Максимальный входной ток, А | 6,3 | |
Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 3 |
нелинейная нагрузка | 5 | |
КПД при номинальной нагрузке, %, не менее | режим «ОСНОВНОЙ» | 90 |
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | |
режим «БАЙПАС» | 94 | |
режим «ECO» | 94 | |
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | |
Перегрузочные способности (переключение в режим «БАЙПАС») | 100±5%—110±5% | через 20 мин |
110±5%—130±5% | через 20 с | |
130±5%—150±5% | через 0,3 с | |
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим «БАЙПАС», мс, не более | 4 |
в режим «ECO», мс, не более | 4 | |
в режим «РЕЗЕРВ», мс | 0 | |
Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 1300 | |
Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки при полностью заряженной АКБ, ВА, не более | 130 | |
Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 17—120 **** | |
Количество АКБ, шт. | 2 | |
Ток заряда АКБ, А, не более | 6 | |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 20 | |
Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 144х400х215 |
в упаковке | 238х510х325 | |
Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 5,8 (6,8) | |
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 | |
Относительная влажность воздуха (без конденсации), %, не более | 95 | |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
* Параметр настраиваемый (заводская установка - верхний порог + 25%; нижний порог – 45%).
** Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40 °С, то при увеличении температуры на 5 °С мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация изделия при температуре выше 50 °С.
*** Параметр настраиваемый (заводская установка 220 В).
**** Частота выходного напряжения настраивается (заводская установка — частота выходного напряжения синхронизирована с частотой сети.
***** АКБ в комплект поставки не входят.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ОСОБЕННОСТИ
Форма предзаказа